カテゴリ未定①
SVO
主な用途
窓やガラリなどから外気が充分取り入れられる工場、倉庫、体育館等の全体換気に適しています。特長
・特殊耐蝕アルミ製で軽量な為、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易に出来、工事費は削減されます。・本体の構造を遠景としたことで空気の流れがスムーズになり、高性能ファン専用モートルを使用している為、豊かな風量が得られます。
・SVGH-900は、ガラス繊維強化プラスチック(FRP)製の傘を標準仕様としています。
・袴は屋根形状、勾配に応じて製作致します。
使用時の周囲空気条件
・温度 -30~50℃
・湿度 90%以下
仕様表
外形寸法表


型 式 | 羽根径(cm) | φD(内寸) | φA | H | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
SVO-300S | 30 | 323 | 543 | 414 | 10 |
SVO-300T | |||||
SVO-400S | 40 | 425 | 716 | 501 | 15 |
SVO-400T | 418 | ||||
SVO-500T | 50 | 525 | 855 | 542 | 20 |
SVO-600T | 60 | 625 | 1040 | 556 | 30 |
SVO-750T | 75 | 786 | 1325 | 743 | 70 |
SVO-750TQ | |||||
SVO-800TQ | 80 | 840 | 1325 | 770 | 75 |
SVGH-900T | 90 | 945 | 1690 | 822 | 100 |
SVGH-900TQ |
- ※単位mm
特性表
型 式 | 羽根径(cm) | φD(内寸) | φA | H | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
SVO-300S | 30 | 323 | 543 | 414 | 10 |
SVO-300T | |||||
SVO-400S | 40 | 425 | 716 | 501 | 15 |
SVO-400T | 418 | ||||
SVO-500T | 50 | 525 | 855 | 542 | 20 |
SVO-600T | 60 | 625 | 1040 | 556 | 30 |
SVO-750T | 75 | 786 | 1325 | 743 | 70 |
SVO-750TQ | |||||
SVO-800TQ | 80 | 840 | 1325 | 770 | 75 |
SVGH-900T | 90 | 945 | 1690 | 822 | 100 |
SVGH-900TQ |
- ※単位mm
袴寸法表


型 式 | 羽根径(cm) | φD(内寸) | φA | H | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
SVO-300S | 30 | 323 | 543 | 414 | 10 |
SVO-300T | |||||
SVO-400S | 40 | 425 | 716 | 501 | 15 |
SVO-400T | 418 | ||||
SVO-500T | 50 | 525 | 855 | 542 | 20 |
SVO-600T | 60 | 625 | 1040 | 556 | 30 |
SVO-750T | 75 | 786 | 1325 | 743 | 70 |
SVO-750TQ | |||||
SVO-800TQ | 80 | 840 | 1325 | 770 | 75 |
SVGH-900T | 90 | 945 | 1690 | 822 | 100 |
SVGH-900TQ |
- ※単位mm
この製品に関するQ&A
屋上換気扇の必要台数を知りたいのですが、なにか資料はありますか
屋上換気扇の必要台数を知りたいのですが、なにか資料はありますか
ホームページ上に必要台数概算早見表にて案内しております。詳しくはお問合せください。
SVPは耐薬型と記載されていますが認定書もしくは、防食型1種・2種・3種のいずれかに該当しますか
SVPは耐薬型と記載されていますが認定書もしくは、防食型1種・2種・3種のいずれかに該当しますか
該当しません。また、認定書もございません。
他社の製品から貴社の製品に取替えたいのですが、可能ですか
他社の製品から貴社の製品に取替えたいのですが、可能ですか
製品によっては他社製品のベース寸法に合わせて取替が可能です